Bezeichnung | Datum | Uhrzeit | Instructor | aktuelle Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
Montag | 27.10.2025 | 19:00 Uhr | Nadja | 12 |
Montag | 27.10.2025 | 20:00 Uhr | Nadja | 2 |
Montag | 03.11.2025 | 19:00 Uhr | Nadja | 7 |
Montag | 03.11.2025 | 20:00 Uhr | Nadja | 0 |
Ve###### Ra######### | austragen | |
St####### Do########## | austragen | |
Al### Se### | austragen | |
Th##### Ra## | austragen | |
Li## De######### | austragen | |
Ta### Vi####### | austragen | |
Ka##### Ko#### | austragen | |
Ro## Sc########## | austragen | |
Ti## Sc########## | Warteliste | austragen |
Lu## Sc########## | Warteliste | austragen |
Ro#### Vi###### | Warteliste | austragen |
Da## Ku######### | Warteliste | austragen |
Noch keine Teilnehmer eingetragen.